演算子を使用すると、条件が真であると見なされる状況を定義できます。使用可能な演算子は、操作対象のデータ型によって異なるため、適切な演算子のみが使用可能になります。たとえば、論理条件は真または偽のみである可能性があるため、大なり記号演算子をそのデータ型に不適切にするものよりも大きくすることはできません。
| オペレーター | データの種類 | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弦 | 数値 | 日にち | 論理 | 表現 | ||
| に等しい | 最初の値が2番目の値と等しい場合、条件は真です。 | |||||
| 等しくない | 最初の値が2番目の値と等しくない場合、条件は真です。 | |||||
| の間に | 最初の値が範囲内にある場合、条件は真です。 | |||||
| 間ではない | 最初の値が範囲内にない場合、条件は真です。 | |||||
| より大きい | 最初の値が2番目の値より大きい場合、条件は真です。 | |||||
| 以上 | 最初の値が2番目の値と等しい2番目の値よりも大きい場合、条件は真です。 | |||||
| 未満 | 最初の値が2番目の値よりも小さい場合、条件は真です。 | |||||
| 以下以下 | 最初の値が2番目の値よりも小さいか、2番目の値と等しい場合、条件は真です。 | |||||
| 含む | 最初の値に2番目の値が含まれている場合、条件は真です。この演算子は文字列にのみ使用されます。 | |||||
| 含まない | 最初の値に2番目の値が含まれていない場合、条件は真です。この演算子は文字列にのみ使用されます。 | |||||
| ではじまる | 最初の値が2番目の値で始まる場合、条件は真です。この演算子は文字列にのみ使用されます。 | |||||
| で終わる | 最初の値が2番目の値で終わる場合、条件は真です。この演算子は文字列にのみ使用されます。 |
