標準バンドは、レポートの基本要素です。次の表は、すべての標準バンドを示しています。
| アイコン | バンド名 | 説明 |
| レポートタイトル | このバンドはレポートの冒頭に印刷されています | |
| レポートの概要 | このバンドはレポートの最後に印刷されています | |
| ページヘッダー | このバンドは各ページの上部に印刷されています | |
| ページフッター | このバンドは各ページの下部に印刷されています | |
| グループヘッダー | このバンドはグループの最初に印刷されます | |
| グループフッター | このバンドはグループの最後に印刷されます | |
| ヘッダー | このバンドはデータの前に印刷されます | |
| フッター | このバンドはデータの後に印刷されます | |
| 列ヘッダー | このバンドは、列が出力される前に印刷されます | |
| コラムフッター | このバンドは、列が出力された後に印刷されます | |
| データ | このバンドは、データソースの行の数だけ印刷されます | |
| 階層データ | このバンドは、データソースの行の数だけ印刷されます。データ項目はツリーとして出力されます | |
| Child | このバンドは、その下に配置されたバンドの後に1回だけ印刷されます | |
| Empty Data | ページ下部の空き領域を埋めます | |
| Overlay | このバンドはページの背景に印刷されます。他のバンドには影響しません。 |
レポートの構造を理解しやすくし、レポートテンプレートをより明確に見せるために、各タイプのバンドには独自の色があります。

